El Programa de Ayudas Financieras Iberescena, anunció a los proyectos seleccionados en la última convocatoria, para los años 2018/2019.
En esta ocasión se otorgaron tres líneas de ayudas: a residencias, festivales y coproducción. Aquí el listado completo:
Ayudas a centros iberoamericanos de creación en residencia
| BENEFICIARIO | PROYECTO | IMPORTE € | OTROS PAÍSES |
| Argentina | |||
| Fundación Exacta / Santiago Martín Nuñez | Laboratorio de Experimentación con Interactividad corporal | 7000 | España, Chile |
| Maria Suyai Otaño | Manta | 6000 | A seleccionar por convocatoria |
| Paula Julia Baró | Plataforma LODO | 5000 | Brasil, México, y un artista a seleccionar por convocatoria |
| Bolivia | |||
| Fundación Imagen – Proyecto MArtadero | Hito Tripartito | 4000 | Chile y Perú |
| Juan Carlos Arévalo Orias | Inmaterial | 4000 | A seleccionar por convocatoria |
| Brasil | |||
| Centro Coreográfico de Rio de Janeiro | Criadores Negros na Dança | 6500 | A seleccionar por convocatoria |
| Circo Futuro | Residencia CIrco Futuro em Fortaleza | 7500 | Argentina, Chile, México, Uruguay |
| O Trem Companhia de Teatro | O Levante!- Encontro de mulheres para Criaçao Cenica em Residencia | 6000 | Argentina, México |
| Chile | |||
| Ana López Montaner | INTERDRAM | 7500 | A seleccionar por convocatoria |
| Colombia | |||
| Corporación Cultural Marcapasos Público | PaiLAB: Somos esclavos de nuestro nombre. | 4700 | A seleccionar por Convocatoria |
| Corporación Muevelopayá | Residencia de Creación Colectiva | 4700 | Brasil y Argentina |
| Grupo de Teatro Esquina Latina | Dramaturgos creando en residencia “Memoria y reconciliación” | 4700 | México, Argentina, España |
| Ecuador | |||
| Carlina Dersk Bustamante | Raymi Pacha – Teatralidades Festivas Segunda Edición | 9000 | A seleccionar por convocatoria |
| Fundación Centro Andino de Investigación y Producción de Artes Escénicas (Caipae). Contraelviento | VIII Residencia Artística Contraelviento Teatro. “El Comportamiento barroco del actor y la escena “. | 8000 | A seleccionar por convocatoria |
| España | |||
| Amigos de CA2M | Acento | 6000 | A seleccionar por convocatoria |
| Associació professional de Circ de Catalunya | Creación circense en clave iberoamericana | 9000 | México, Brasil, Colombia |
| Consorci Mercat de les Flors | Radar | 9000 | A seleccionar por convocatoria |
| México | |||
| Aline Schukrovich | LILHA | 5000 | México, España, Argentina |
| Nallely Cardona | Foro La NaBe | 8000 | A seleccionar por convocatoria |
| Valeria Berrelleza | Cressida | 8000 | A seleccionar por convocatoria |
| Panamá | |||
| La Tribu Performance | Panamá Aérea 2019. “Espacios que hablar: escribir el aire” | 5000 | A seleccionar por convocatoria |
| Paraguay | |||
| María del Pilar Ortiz | Teatro MBYKY | 7000 | Argentina, Uruguay |
| Perú | |||
| Asociación Cultural Integro | El Mito de Cuniraya y Cahuillaca (capítulo 2 del texto quechua “Dioses y hombres de Huarochirí”) | 4500 | México, España |
| Uruguay | |||
| Programa de Artistas de Residencia – PAR | Residencia Iberoamericana | 5000 | A seleccionar por Convocatoria |
| Teatro Florencio Sánchez | 5000 | México y España | |
Ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos
| BENEFICIARIO | PROYECTO | IMPORTE € | OTROS PAÍSES |
| Argentina | |||
| Gonzalo Alfonsín | FITLA Argentina 2019 | 10000 | Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Bolivia. |
| María Constanza Copello | Sexta Edición del Festival DANZA FUERA | 7000 | Brasil, España, Chile y Uruguay |
| Roberto Martín Escobar | 10|° Encuentro Internacional de Mimo y Clown Salta 2019 | 12000 | México, Bolivia, Perú., Uruguay |
| Timbre 4 SRL / Jonathan Zak | 7°Festival Escénico Internacional Temporada Alta en Buenos Aires / TABA 2019 en Timbre 4 | 13000 | Perú, Chile, Colombia, España |
| Walter Alejandro Sánchez Angonova | IV Festival Don Segundo de Teatro de Sombras | 8000 | México, Brasil, Chile, España |
| Bolivia | |||
| Asociación Pro Arte y Cultura – APAC | FITCRUZ 2019 | 8000 | Argentina, España, México Paraguay, Perú y Uruguay |
| Jaime Gira Angelo- Corporación Quijotadas | FIDAEPA | 4000 | México, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela |
| Brasil | |||
| Associaçao Cultural De Artistas Integrados | Festival Internacional Cena Cumplicidades | 14400 | Argentina, Colombia, Chile, España |
| Baobá Producçoes Artisticas | Festival Viva Dança – MID | 13500 | Argentina, El salvador, México, Paraguay, España |
| Luar Produçoes Artisticas | FELINO – Festival de Artes Do Litoral Norte | 14400 | España, Chile, Colombia, Argentina |
| Chile | |||
| Centro Cultural Escénica en Movimiento | Festival Internacional LOFT: “Confluencia en Movimiento” | 11000 | México/Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina |
| FUNDACIÓN ATACAMA CULTURAL | XXIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TEATRO EN ATACAMA 2019 | 6000 | México, Argentina, Bolivia, Perú y Colombia |
| Fundación Patrimonio Artístico Creativo | OtroSur, Ciclo de Danza Contemporánea, 3ª versión | 16000 | Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia |
| Fundación Teatromuseo del títere y el payaso | Upa Chalupa 7mo. Encuentro Internacional de Payasos | 16000 | Argentina, España, Colombia, Bolivia, México y Perú |
| HAIN PRODUCCIONES | 12ª Versión Festival de Artes Cielos del Infinito (Patagonia) | 16000 | Perú, Bolivia, España, Argentina y Brasil |
| Colombia | |||
| Asociación de Arte Trotasueños | Titirifestival Colombia 2019 | 9100 | España, México y Argentina |
| Corporación Cultural y Artística Tacita´ e Plata | VI Encuentro Endanzante- Pliegues 2019 | 9000 | Brasil, Uruguay, España, Costa Rica, Argentina |
| Fundación Cultural Arco Iris | Festival de Artes Femenino por la Esperanza y Reconciliación | 10000 | Argentina, Bolivia y España |
| Fundación de Artes Yolanda García Reina | Festival Brújula al Sur 2019 | 10000 | Argentina, España y Bolivia |
| Mamarracho SAS | Mamaracho Fiesta Casera Volumen 3 | 7000 | Ecuador, México y Argentina |
| Costa Rica | |||
| Adriana Cuellar Aberle | LA MACHINE | 25000 | Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, España, México, Perú, Uruguay y Panamá |
| Ecuador | |||
| Clara Bucheli | Festival Internacional de Arte al SUR del SUR, Nuevos espacios, nuevos públicos. | 9300 | Brasil, España, Perú, Argentina, Venezuela |
| Compañía Circórmico. Ana Paula Laverde Vargas | VIII Encuentro Día Mundial del Malabarismo | 9300 | Argentina, Colombia, Chile, México |
| Francisco Javier Pérez Álvarez | FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES CALLEJERAS “ARTECALLE 2019” | 9300 | Francia, Colombia, Brasil, Perú, Cuba, Bolivia |
| El Salvador | |||
| Asociación Tiempos Nuevos Teatro | Festival Artístico Chalateco y Festival del Maíz , 2019. El Salvador | 8500 | Argentina, Brasil, Colombia, Perú |
| Sergio Ernesto Cortéz Parras | Festival Internacional Nómada: Encuentro Urbano de Artes del Movimiento Humano | 9000 | México, Paraguay, España, Costa Rica, Colombia y Panamá |
| España | |||
| Asociación Circontinentes | Festival Iberoamericano de Circo FIRCO | 13000 | Brasil, Chile, Colombia, Cuba., Argentina, México, Perú |
| Asociación Cultural Artistas Y. | Circular 2019. I Encuentro de Dramaturgia y Teatro Contemporáneo Iberoamericano en Madrid. | 8000 | México, Chile, República Dominicana, Argentina |
| Bitó Produccions. S.L. | Conexión Iberoamericana 2019 (Ciclo Iberescena del Festival Temporada Alta 2019) | 15000 | Argentina, México, Uruguay, Brasil |
| Giferman S.L | Ciclo Oro. Escena Emergente Iboeroamericana .Sala HIroshima | 12000 | Brasil, Chile, México, Perú |
| Victoria Eugenia Antzokia S.A. Donostia Kultura dFERIA | Ventana Iberoamericana | 12000 | A determinar |
| México | |||
| Boris Shoemann | 17° Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea | 12000 | Colombia, Brasil, España y Uruguay |
| Mermejita Circus | Festival de Circo en Oaxaca | 15000 | Chile, Argentina, España, Perú, Uruguay |
| Patricia Díaz | Festival Transversales | 15000 | Brasil, Argentina y España |
| Plataforma Colmena | La Carpa .Encuentro de Artes Escénicas | 10000 | Costa Rica, El Salvador, Chile, Colombia |
| Panamá | |||
| Fundación Pro Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE) | 9° Festival internacional de artes escénicas de Panamá. | 10000 | Colombia, Argentina, Uruguay, México, Brasil, España y Francia |
| Paraguay | |||
| Centro Paraguayo de Teatro – CEPATE / Roberto Cardozo | Semana de Teatro 2019 | 9000 | Argentina, Perú, Brasil, México y Chile |
| Patricia Britez | VI Festival Internacional de Teatro – Encarnación | 6000 | Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay |
| Perú | |||
| Asociación Cultural Maizal | 4° Encuentro de Arte y Memoria MASINTIN | 14600 | Ecuador, Argentina y Chile |
| Blanca Isabel Moreno Moreno | II FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CHICLAYO “A VOLAR” para la niñez y la juventud | 15000 | Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador y México |
| Uruguay | |||
| Ernesto Franco | Títeres a toda costa | 3500 | Argentina, Brasil y España |
| Luisa Rodríguez | Feria de Artes Escénicas de Treinta y Tres | 12500 | Argentina, Brasil y Perú |
| Paula Giuria | Festival Internacional de Danza Contemporánea | 12500 | España, Argentina y Brasil |
Ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas
| BENEFICIARIO | PROYECTO | IMPORTE € | OTROS PAÍSES |
| Argentina | |||
| CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación Teatral )/Carlos Alfredo Ianni | Estrategia de la luz | 10000 | Perú |
| Juan Pablo Sierra | La Vida Diseño | 7000 | Chile |
| Karin Irene Höhn | Tzamosc | 10000 | España |
| Matías Marcelino Martínez Videla | Raja | 7000 | España |
| Melina Tatiana Hernández | Útero -Generacional (título en proceso) | 8000 | Perú |
| Paula Dragón | Shasa | 7000 | Brasil |
| Bolivia | |||
| SONANDES | INFRA | 7000 | Argentina y España |
| Brasil | |||
| Jorge Gustavo de Figueredo Ciriaco | Entre Caes e Lobos. | 7000 | Chile |
| Mariana de Paula Ferreira | Devórate | 8500 | España |
| Territorio Sirius Producoes LTDA. | Velosidade Maxima | 7000 | España |
| Chile | |||
| Sebastián Farah Rodríguez | LA DIÁSPORA DE LAS MARIPOSAS, teatro lambe lambe | 7000 | Brasil y Argentina |
| Teresa Arenas Salas | Carnaval, Cuerpos Sin Bordes | 12000 | España y Colombia |
| Colombia | |||
| Corporación Escénica de Pasto La Guagua | El Canto Escencial “Voz Ancestral Resonando en el Cielo y Suelo” | 8500 | Argentina |
| Dazbog Art Producciones SAS | Se alquila “vientre de mar feliz” | 8500 | España |
| Fundación Sansósfera | Impresentible. Distopía Señorial | 7500 | España |
| Costa Rica | |||
| Laura Alfaro | Las Tres | 21100 | México, Colombia |
| Xibalbá , SA | Astronauta Fantasma | 20000 | Chile |
| Ecuador | |||
| Fundación Pueblo Indio Nidia Arrobo Rodas | Cantata Escénica Puka Runa -La Revolución del poncho 2019 | 8000 | Bolivia , Ecuador y Perú |
| Teatro Experimental Barrojo | Takina Yawarpak | 9000 | Ecuador, Colombia y España |
| España | |||
| Carlota Guivernau | Yo escribo, vos dibujás | 17000 | Argentina |
| Estudio Hernán Gené | Pericles príncipe de tiro | 12000 | Uruguay |
| Imprebis 2000 S.L | Onaya / Mitos y saberes de la Amazonia peruana | 15000 | Perú |
| Javier Continente | La melancolía del turista | 12000 | México |
| Klemark | ¿Y si nos enamoramos de Escarpia? | 10000 | Argentina |
| México | |||
| Adrián Hernández Arredondo | Breves Partituras para muchas Calzadas | 10000 | México, Brasil |
| Jaime Chabaud Magnus | Azul | 15000 | México, Brasil |
| Quy Lan Lachino | Los Olvidados | 14000 | México, España |
| Stephanie García | Año X | 12000 | México, Brasil |
| Panamá | |||
| Fundación Espacio Creativo | Crush | 9000 | Costa Rica y Colombia |
| Fundación Mente Pública | Refistuler os o el Mito de la Rambulería Istmeña | 8000 | Costa Rica , España |
| Fundación Pasos | Clara y la Cajita de Música | 9000 | España |
| Paraguay | |||
| Zunilda Leguizamón Esteche | Luna Traviesa | 4700 | Argentina |
| Perú | |||
| Aldo Fernando Villacorta León | MDF “Movimiento de Fuerza” | 9000 | Argentina |
| Diego Alonso Núñez Trisollini | La rebelión de los objetos | 13000 | Argentina |
| Universidad del Pacífico | El apellido comienza conmigo | 7000 | México |
| Uruguay | |||
| F. Parodi/ P.Villalba | DINAMARCA | 12000 | Argentina |
| PROAC/ GEN | Cuatro | 12000 | España |
Información completa: http://www.iberescena.org/convocatorias/ayudasconcedidas







